APC電池包RBC48更換電池盒可用于SUA750ICH/SMT750I-CH/SUA750ICH-45
概要 更換電池盒_RBC48.pdf-下載 | |
交期 | 通?,F貨供應 |
主要信息 | |
產品類型 | Replacement battery cartridge |
電池類型 | 鉛酸電池 |
提供的設備 | 所需的所有連接器,電池回收指南,可再用包裝,安裝指南 |
物理參數 | |
高度 | 10.8 cm |
寬度 | 13.2 cm |
深度 | 15 cm |
凈重 | 5 kg |
安裝類型 | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
輸出 | |
蓄電池容量 | 7.0 Ah |
環境 | |
運行溫度 | 0…40 °C |
工作海拔 | 0...10000 ft |
相對濕度 | 0…95 % |
貯存環境溫度 | -15…45 °C |
存儲高度 | 0.00…15240.00 m |
存儲相對濕度 | 0…95 % |
電池與運行時間 | |
每條中的電池塊數 | 2 |
空電池槽 | 0 |
預裝電池 | 0 |
安裝方式 | 獨立電池棧 |
電源電壓 | 24 V |
RBC™ 數量 | 1 |
Venturi Pipe | |
包裝單位 | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 16.800 cm |
Package 1 Width | 22.400 cm |
Package 1 Length | 16.800 cm |
Package 1 Weight | 5.910 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 2 |
Package 2 Height | 30.000 cm |
Package 2 Width | 30.000 cm |
Package 2 Length | 40.000 cm |
Package 2 Weight | 11.820 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 32 |
Package 3 Height | 80.000 cm |
Package 3 Width | 80.000 cm |
Package 3 Length | 120.000 cm |
Package 3 Weight | 189.120 kg |
合同保修 | |
保修單 | 2 年維修或更換服務 |