APC公司的Smart-UPS RT192V RM SURT192RMXLBP2 電池組,2排
概要 Smart-UPS 電池系統_SURT192RMXLBP2.pdf | |
交期 | 通?,F貨供應 |
主要信息 | |
機架單元數 | 6U |
電池類型 | VRLA |
提供的設備 | 所需的所有連接器,架式安裝支架,用戶手冊 |
物理參數 | |
顏色 | 黑色 |
高度 | 26.3 cm |
寬度 | 43.2 cm |
深度 | 73.9 cm |
凈重 | 181.82 kg |
安裝類型 | Rack-mounted |
相符性 | |
符合標準 | OSHPD |
環境 | |
運行溫度 | 0…40 °C |
工作海拔 | 0...10000 ft |
相對濕度 | 0…95 % 非凝結 |
貯存環境溫度 | -15…45 °C |
存儲高度 | 0.00…15240.00 m |
存儲相對濕度 | 0…95 % 非凝結 |
電池與運行時間 | |
空電池槽 | 0 |
預裝電池 | 0 |
安裝方式 | 19 英寸電池托架 |
電源電壓 | 192 V |
RBC™ 數量 | 4 |
Venturi Pipe | APCRBC140 |
包裝單位 | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 43.2 cm |
Package 1 Width | 61 cm |
Package 1 Length | 100.3 cm |
Package 1 Weight | 220.45 kg |
Unit Type of Package 2 | PAL |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 101.4 cm |
Package 2 Width | 100 cm |
Package 2 Length | 120 cm |
Package 2 Weight | 879.968 kg |
合同保修 | |
保修單 | 2年內維修或更換 |