APC公司的Smart-UPS RT SURT192XLBP 192V電池組
概要 Smart-UPS 電池系統_SURT192XLBP.pdf-下載 | |
交期 | 通?,F貨供應 |
主要信息 | |
機架單元數 | 3U |
電池類型 | 鉛酸電池 |
提供的設備 | 安裝指南,用戶手冊 |
物理參數 | |
顏色 | 黑色 |
高度 | 13 cm |
寬度 | 43.2 cm |
深度 | 66 cm |
凈重 | 90.91 kg |
安裝類型 | Rack-mounted with kit |
USB compatible | No |
環境 | |
運行溫度 | 0…40 °C |
工作海拔 | 0...10000 ft |
相對濕度 | 0…95 % |
貯存環境溫度 | -15…45 °C |
存儲高度 | 0.00…15240.00 m |
存儲相對濕度 | 0…95 % |
電池與運行時間 | |
每條中的電池塊數 | 16 |
空電池槽 | 0 |
預裝電池 | 4 |
安裝方式 | 獨立電池棧 |
電源電壓 | 192 V |
其它參數 | Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once |
RBC™ 數量 | 2 |
Venturi Pipe | APCRBC140 |
包裝單位 | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 41.3 cm |
Package 1 Width | 60 cm |
Package 1 Length | 100 cm |
Package 1 Weight | 101.36 kg |
合同保修 | |
保修單 | 2年內維修或更換, optional on-site warranties available, 有可選擇的延長保修期可用 |