APC公司的Smart-UPS RT 48V電池組 SURT1000UXICH/SURT2000UXICH
概要 Smart-UPS 電池系統_SURT48XLBP.pdf-下載 | |
交期 | 通?,F貨供應 |
主要信息 | |
機架單元數 | 2U |
電纜數量 | 1 |
電池類型 | 鉛酸電池 |
附帶設備 | 安裝指南 |
物理參數 | |
顏色 | 黑色 |
高度 | 8.5 cm |
寬度 | 43.2 cm |
深度 | 48.3 cm |
凈重 | 29.56 kg |
Mounting preference | No preference |
安裝類型 | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
輸出 | |
諧波失真 | 低于 3% |
輸出頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調 +/- 0.1 與主頻率同步 |
波峰系數 | 3:01 |
波形類型 | 正弦波 |
bypass type | 內置靜態旁路 |
環境 | |
運行溫度 | 0…40 °C |
相對濕度 | 0…95 % |
工作海拔 | 0...10000 ft |
貯存環境溫度 | -15…45 °C |
存儲相對濕度 | 0…95 % |
存儲高度 | 0.00…15240.00 m |
電池與運行時間 | |
預裝電池 | 2 |
空電池槽 | 0 |
RBC™ 數量 | 2 |
其它參數 | Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once |
Venturi Pipe | RBC31 |
包裝單位 | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 28.6 cm |
Package 1 Width | 63 cm |
Package 1 Length | 59.4 cm |
Package 1 Weight | 32.28 kg |
Unit Type of Package 2 | PAL |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 135 cm |
Package 2 Width | 100 cm |
Package 2 Length | 120 cm |
Package 2 Weight | 420 kg |
合同保修 | |
保修單 | 2年內維修或更換, optional on-site warranties available, 有可選擇的延長保修期可用 |